Popis
Vzdálenost elektrod: | 1 |
Spojovací technika: | M4/SAE |
Velikost závitu: | M14x1.25 |
Rozměr klíče: | 21 mm |
Jakost/třída: | Nickel GE |
Typ kontejneru: | Krabice |
Zapalovací svíčka: | 3-vnější elektrody |
Zapalovací svíčka: | s plochým těsnicím sedlem |
Zapalovací svíčka: | Měděná střední elektroda |
Průměr vlákna [mm]: | 19 |
Číslo technické informace: | RN8VTYC4 |
Umístění jiskry [mm]: | 3 |
Utahovací moment od [Nm]: | 25 |
Utahovací moment do [Nm]: | 30 |
Délka balení [cm]: | 8,85 |
Šířka balení [cm]: | 2,6 |
Výška balení [cm]: | 2,35 |
Odpor od [kOhm]: | 1 |
Odpor do [kOhm]: | 2 |
Vykládka [mm]: | 1,4 |
OEM kódy
000 057 066 A | 000 057 067 A | 101 000 001 AA |
101 000 001 AB | 101 000 001 AC | 101 000 001 AD |
101 000 001 AE | 101 000 005 AA | 101 000 005 AB |
101 000 005 AC | 101 000 005 AD | 101 000 005 AE |
101 000 005 AF | 101 000 007 AA | 101 000 007 AB |
101 000 007 AC | 101 000 007 AD | 101 000 026 AA |
101 000 026 AB | 101 000 027 AA | 101 000 027 AB |
101 000 027 AC | 101 000 036 AA | 101 000 036 AB |
101 000 036 AC | 101 000 038 AA | 101 000 038 AB |
101 000 039 AA | 101 000 039 AB | 101 000 040 AC |
101 000 040 AD | 101 000 040 AE | 101 000 050 AA |
101 000 050 AB | 101 000 050 AC | 101.000.007.AA |
101.000.007.AB | 101.000.007.AC | 101000005AB |
191 905 450 | 191 905 450 A | 191 905 450 B |
191 905 450 C | 191 905 450 H | 191 905 450 K |
191 905 452 D | 191 905 452 E | 191 905 452 F |
191 905 452 G | 5962 21 | 77 01 414 114 |
77 01 414 119 | 77 01 414 140 | 9151 873 580 |
9151873580 | A 519 383 80 | N 017 811 40 |
N 017 811 54 | N 017 811 56 | N 017 811 57 |
N 017 811 58 | N 017 811 60 | N 017 811 61 |
N 017 811 64 | N 017 811 65 | N 017 811 67 |
N 017 811 68 | N 017 811 69 | N 017 811 72 |
N 017 811 73 | N 017 811 74 | N 017 812 46 |
N 017 812 47 | N 017 812 48 | N 017 812 49 |
N 017 812 50 | N 017 812 51 | N 017 812 52 |
N 017 812 56 | N 017 812 7 | N 017 813 45 |
N 017 813 46 | N 017 813 47 | N 017 813 50 |
Z 057 066 | Z 057 067 | Z 057 068 |
Z 057 069 |