Popis
kulový čep ramene MAPCO 49151 je navržen pro zajištění maximální stability, přesného řízení a bezpečnosti na silnici. Tento spodní čep přední nápravy vyniká vysokou odolností proti opotřebení, nárazům i nepříznivým povětrnostním vlivům díky zesílené konstrukci a kvalitní elastomerové prachovce, která účinně chrání kloub před vodou a nečistotami.
Technické parametry a specifikace:
• Značka: MAPCO (Německo)
• Kód produktu: 49151
• Montážní strana: Přední osa (spodní umístění)
• Strana: Oboustranná (identický pro levou i pravou stranu)
• Rozměr kužele: 18 mm
• Obsah balení: 1x kulový čep (včetně montážního příslušenství)
Originální a srovnávací (OE/OEM) čísla:
RENAULT / DACIA / LADA: 401604793R, 8200451316, 8200679067, 7701474795, 8200298453, 8200744091, 8200298455, 8200744092, 401504793R, 6001547519, 6001547520, 6001550446, 6001550447
NISSAN: 40160-AX600, 40160-9U00A, 40160AX600, 401609U00A
Ostatní výrobci: FEBI 24016, MEYLE 16-16 010 0011, LEMFÖRDER 29469 01, DELPHI TC1364
Podrobný seznam kompatibilních vozidel RENAULT:
RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1) – hatchback (rok výroby 2005–2014)
• 1.2 (57 kW / 78 HP) | kód motoru: D4F 764
• 1.2 16V (58 kW / 78 HP) | kód motoru: D4F 764
• 1.2 16V (55 kW / 75 HP) | kód motoru: D4F 764, D4F 740
• 1.2 16V (74 kW / 101 HP) | kód motoru: D4F 784
• 1.2 16V (48 kW / 65 HP) | kód motoru: D4F 740
• 1.2 16V (76 kW / 103 HP) | kód motoru: D4F 786
• 1.2 16V Hi-Flex (55 kW / 75 HP) | kód motoru: D4F 740
• 1.4 16V (72 kW / 98 HP) | kód motoru: K4J 780
• 1.6 16V (82 kW / 112 HP) | kód motoru: K4M 800, K4M 801
• 1.6 16V (65 kW / 88 HP) | kód motoru: K4M 804
• 1.6 16V GT (94 kW / 128 HP) | kód motoru: K4M 862
• 2.0 16V (102 kW / 139 HP) | kód motoru: M4R 700, M4R 701
• 1.5 dCi (47 kW / 64 HP) | kód motoru: K9K 752
• 1.5 dCi (48 kW / 65 HP) | kód motoru: K9K 768, K9K 752
• 1.5 dCi (50 kW / 68 HP) | kód motoru: K9K 714, K9K 768
• 1.5 dCi (55 kW / 75 HP) | kód motoru: K9K 770
• 1.5 dCi (60 kW / 82 HP) | kód motoru: K9K 750
• 1.5 dCi (63 kW / 86 HP) | kód motoru: K9K 766
• 1.5 dCi (65 kW / 88 HP) | kód motoru: K9K 766, K9K 770
• 1.5 dCi (76 kW / 103 HP) | kód motoru: K9K 772
• 1.5 dCi (78 kW / 106 HP) | kód motoru: K9K 764, K9K 774
RENAULT CLIO III Grandtour (KR0/1_) – kombi (rok výroby 2007–2014)
• 1.2 16V (55 kW / 75 HP) | kód motoru: D4F 740
• 1.2 16V (58 kW / 78 HP) | kód motoru: D4F 764
• 1.2 16V (74 kW / 101 HP) | kód motoru: D4F 784
• 1.2 16V (76 kW / 103 HP) | kód motoru: D4F 786
• 1.2 16V Hi-Flex (55 kW / 75 HP) | kód motoru: D4F 740
• 1.4 16V (72 kW / 98 HP) | kód motoru: K4J 780
• 1.6 16V (82 kW / 112 HP) | kód motoru: K4M 800, K4M 801
• 1.6 16V (94 kW / 128 HP) | kód motoru: K4M 862
• 1.5 dCi (48 kW / 65 HP) | kód motoru: K9K 752
• 1.5 dCi (50 kW / 68 HP) | kód motoru: K9K 714, K9K 768
• 1.5 dCi (55 kW / 75 HP) | kód motoru: K9K 770
• 1.5 dCi (63 kW / 86 HP) | kód motoru: K9K 766
• 1.5 dCi (65 kW / 88 HP) | kód motoru: K9K 770, K9K 772
• 1.5 dCi (76 kW / 103 HP) | kód motoru: K9K 772
• 1.5 dCi (78 kW / 106 HP) | kód motoru: K9K 764, K9K 774
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) – hatchback (rok výroby 2002–2009)
• 1.4 16V (60 kW / 82 HP) | kód motoru: K4J 732
• 1.4 16V (72 kW / 98 HP) | kód motoru: K4J 730, K4J 740
• 1.6 (77 kW / 105 HP) | kód motoru: K4M 788
• 1.6 16V (82 kW / 112 HP) | kód motoru: K4M 760, K4M 813
• 1.6 16V (83 kW / 113 HP) | kód motoru: K4M 760
• 1.6 Flex-Fuel (77 kW / 105 HP) | kód motoru: K4M 788
• 2.0 (169 kW / 230 HP) | kód motoru: F4R 774
• 2.0 16V (99 kW / 135 HP) | kód motoru: F4R 770
• 2.0 16V Turbo (120 kW / 163 HP) | kód motoru: F4R 776
• 1.5 dCi (60 kW / 82 HP) | kód motoru: K9K 722
• 1.5 dCi (63 kW / 86 HP) | kód motoru: K9K 724
• 1.5 dCi (74 kW / 101 HP) | kód motoru: K9K 728, K9K 729
• 1.5 dCi (76 kW / 103 HP) | kód motoru: K9K 734
• 1.5 dCi (78 kW / 106 HP) | kód motoru: K9K 732
• 1.9 dCi (66 kW / 90 HP) | kód motoru: F9Q 808
• 1.9 dCi (68 kW / 92 HP) | kód motoru: F9Q 808
• 1.9 dCi (85 kW / 115 HP) | kód motoru: F9Q 800, F9Q 804
• 1.9 dCi (81 kW / 110 HP) | kód motoru: F9Q 804, F9Q 818
• 1.9 dCi (88 kW / 120 HP) | kód motoru: F9Q 800
• 1.9 dCi (96 kW / 131 HP) | kód motoru: F9Q 804, F9Q 816
• 2.0 dCi (110 kW / 150 HP) | kód motoru: M9R 700, M9R 722
• 2.0 dCi (127 kW / 173 HP) | kód motoru: M9R 724
RENAULT GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) – MPV (rok výroby 2004–2009)
• 1.6 (77 kW / 105 HP) | kód motoru: K4M 788
• 1.6 (82 kW / 112 HP) | kód motoru: K4M 812
• 1.6 (83 kW / 113 HP) | kód motoru: K4M 761, K4M 782
• 2.0 (99 kW / 135 HP) | kód motoru: F4R 770, F4R 771
• 2.0 (120 kW / 163 HP) | kód motoru: F4R 776
• 1.5 dCi (74 kW / 101 HP) | kód motoru: K9K 728
• 1.5 dCi (78 kW / 106 HP) | kód motoru: K9K 732
• 1.9 dCi (81 kW / 110 HP) | kód motoru: F9Q E 804
• 1.9 dCi (85 kW / 116 HP) | kód motoru: F9Q 804, F9Q 812
• 1.9 dCi (88 kW / 120 HP) | kód motoru: F9Q 812
• 1.9 dCi (96 kW / 131 HP) | kód motoru: F9Q 804, F9Q 816
• 2.0 dCi (110 kW / 150 HP) | kód motoru: M9R 700, M9R 721
RENAULT LOGAN I (LS_ / KS_ / US_) – sedan / kombi / express (rok výroby od 2004)
• 1.4 (55 kW / 75 HP) | kód motoru: K7J 710
• 1.6 (64 kW / 87 HP) | kód motoru: K7M 710
• 1.6 (77 kW / 105 HP) | kód motoru: K4M 697, K4M 694
• 1.5 dCi (50 kW / 68 HP) | kód motoru: K9K 792
• 1.5 dCi (63 kW / 86 HP) | kód motoru: K9K 796
Podrobný seznam kompatibilních vozidel LADA:
LADA LARGUS karoserie / kombi (KS0_, RS0_, KSA_) (rok výroby od 2012.03)
• 1.6 (KS0Y5, RS0Y5) (62 kW / 84 HP) | kód motoru: K7M
Podrobný seznam kompatibilních vozidel DACIA:
DACIA LOGAN / MCV / EXPRESS / PICK-UP (rok výroby 2004–2013)
• 1.2 16V / LPG (55 kW / 75 HP) | kód motoru: D4F 732, D4F 734
• 1.4 / LPG (55 kW / 75 HP) | kód motoru: K7J 714, K7J 710
• 1.6 / MPI / Bifuel (62-64 kW / 84-87 HP) | kód motoru: K7M 710, K7M 718, K7M 800
• 1.6 16V / Flexifuel (77 kW / 105 HP) | kód motoru: K4M 697, K4M 698, K4M 696
• 1.5 dCi (48-65 kW / 65-88 HP) | kód motoru: K9K 790, K9K 792, K9K 796, K9K 892
DACIA SANDERO (BS_) (rok výroby 2008–2013)
• Všechny motorizace 1.2 16V, 1.4 MPI, 1.6 MPI a 1.5 dCi.
Upozornění: Před nákupem doporučujeme ověřit kompatibilitu s vaším vozem podle VIN kódu vozidla.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
