Popis
Značka | Řada a model | Motor | Výroba | Výkon kW/PS |
---|---|---|---|---|
ŠKODA | 105,120 (742) | 1.2 120 LS | 08.76 - 12.90 | 43/58 |
ŠKODA | 105,120 (742) | 1.2 120 L | 08.76 - 12.90 | 38/52 |
ŠKODA | 105,120 (742) | 1.0 105 S,L,GL | 08.76 - 08.83 | 33/45 |
ŠKODA | 105,120 (742) | 1.0 105 S,L | 08.76 - 12.90 | 34/46 |
ŠKODA | 105,120 (742) | 1.0 105 S,L | 08.76 - 12.90 | 34/46 |
ŠKODA | 105,120 (742) | 1.0 105 S,L,GL | 08.76 - 08.83 | 33/45 |
ŠKODA | 105,120 (742) | 1.2 120 L | 08.76 - 12.90 | 38/52 |
ŠKODA | 105,120 (742) | 1.2 120 LS | 08.76 - 12.90 | 43/58 |
ŠKODA | 105,120 (744) | 1.2 120 L | 10.83 - 12.90 | 38/52 |
ŠKODA | 105,120 (744) | 1.2 120 L | 08.87 - 12.90 | 35/48 |
ŠKODA | 105,120 (744) | 1.2 120 GLS | 02.83 - 12.90 | 43/58 |
ŠKODA | 105,120 (744) | 1.0 105 S,L,LS | 10.83 - 12.90 | 33/45 |
ŠKODA | 105,120 (744) | 1.0 105 S,L | 02.88 - 12.90 | 32/44 |
ŠKODA | 105,120 (744) | 1.0 105 S,L | 02.88 - 12.90 | 32/44 |
ŠKODA | 105,120 (744) | 1.0 105 S,L,LS | 10.83 - 12.90 | 33/45 |
ŠKODA | 105,120 (744) | 1.2 120 GLS | 02.83 - 12.90 | 43/58 |
ŠKODA | 105,120 (744) | 1.2 120 L | 08.87 - 12.90 | 35/48 |
ŠKODA | 105,120 (744) | 1.2 120 L | 10.83 - 12.90 | 38/52 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář